2024-2025学年第三学期,学校开设本科课程39门次:
课程序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 开课院系 | 学年度学期 |
0001g | 106262 | Financial Statements Notes(财务报表附注分析) | 1 | 会计学院 | 2024-2025-3 |
0002g | 102221 | Selected Topics of Intermediate Accounting(中级会计专题课) | 1 | 会计学院 | 2024-2025-3 |
0003 | 101615 | 中级财务会计 I | 3 | 会计学院 | 2024-2025-3 |
0004g | 102697 | Cross-Cultural Business Communication Skills(工作环境中的商务沟通实用技巧) | 1 | 外国语学院 | 2024-2025-3 |
0005g | 107229 | 跨文化交际新思考 | 1 | 外国语学院 | 2024-2025-3 |
0006g | 107230 | 使用Python的商务分析 | 1 | 数字经济学院 | 2024-2025-3 |
107239 | 投资理论与实践 | 1 | 商学院 | 2024-2025-3 | |
0010g | 107241 | Stata数据处理和编程 | 1 | 商学院 | 2024-2025-3 |
0011g | 107240 | 数字品牌 | 1 | 商学院 | 2024-2025-3 |
0012g | 107250 | 新兴市场中的资本市场发展——金融机构策略 | 1 | 金融学院 | 2024-2025-3 |
0014 | 107289 | 开源技术基础与人工智能应用实践 | 1 | 通识中心 | 2024-2025-3 |
0008 | 107290 | 大模型技术及其应用 | 1 | 通识中心 | 2024-2025-3 |
0015g | 107485 | 金融理论与市场机制前沿专题 | 1 | 金融学院 | 2024-2025-3 |
0016 | 101700 | 创业学 | 3 | 商学院 | 2024-2025-3 |
0017 | 101517 | 创业管理 | 2 | 商学院 | 2024-2025-3 |
0018 | 100710 | 社会创业 | 2 | 商学院 | 2024-2025-3 |
0001s | 101838 | 成本会计(双) | 3 | 会计学院 | 2024-2025-3 |
0002s | 130259 | 财务报表分析(双) | 2 | 会计学院 | 2024-2025-3 |
0003s | 130283 | 会计英语(双) | 2 | 会计学院 | 2024-2025-3 |
0004s | 103196 | 会计职业道德(双) | 2 | 会计学院 | 2024-2025-3 |
0005s | 130281 | 高级财务会计(双) | 3 | 会计学院 | 2024-2025-3 |
0006s | 130092 | 审计学(双) | 3 | 会计学院 | 2024-2025-3 |
0007s | 130073 | 民法学(上)(双) | 3 | 法学院 | 2024-2025-3 |
0008s | 130251 | 刑法学(双) | 3 | 法学院 | 2024-2025-3 |
0009s | 130252 | 民事诉讼法学(双) | 3 | 法学院 | 2024-2025-3 |
0010s | 130253 | 行政法与行政诉讼法(双) | 2 | 法学院 | 2024-2025-3 |
0011s | 130081 | 商法学(双) | 2 | 法学院 | 2024-2025-3 |
0012s | 130083 | 知识产权法学(双) | 2 | 法学院 | 2024-2025-3 |
0013s | 130085 | 中国法制史学(双) | 2 | 法学院 | 2024-2025-3 |
0014s | 130086 | 国际公法学(双) | 2 | 法学院 | 2024-2025-3 |
0015s | 101250 | 中央银行与监管(双) | 2 | 金融学院 | 2024-2025-3 |
0016s | 130261 | 固定收益(双) | 2 | 金融学院 | 2024-2025-3 |
0017s | 101737 | 资产组合管理(双) | 2 | 金融学院 | 2024-2025-3 |
0018s | 130254 | 国际信贷(双) | 2 | 金融学院 | 2024-2025-3 |
0019s | 101251 | 公司金融(双) | 3 | 金融学院 | 2024-2025-3 |
0020s | 130319 | 货币银行学(双) | 3 | 金融学院 | 2024-2025-3 |
0021s | 130259 | 财务报表分析(双) | 2 | 金融学院 | 2024-2025-3 |
0022s | 130258 | 国际结算(双) | 2 | 金融学院 | 2024-2025-3 |
0023s | 130215 | 应用多元统计分析(双) | 3 | 统计与数据科学学院 | 2024-2025-3 |

