序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学位授予 | 所在院系 | 备注 |
1 | 020101 | 经济学 | 经济学 | 经济学院 | |
2 | 020102 | 经济统计学 | 经济学 | 统管学院 | |
3 | 020201K | 财政学 | 经济学 | 公管学院 | |
4 | 020202 | 税收学 | 经济学 | 公管学院 | |
5 | 020301K | 金融学 | 经济学 | 金融学院 | |
6 | 020302 | 金融工程 | 经济学 | 金融学院 | |
7 | 020303 | 保险学 | 经济学 | 金融学院 | |
8 | 020304 | 投资学 | 经济学 | 公管学院 | |
9 | 020306T | 信用管理 | 经济学 | 金融学院 | |
10 | 020401 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 工商学院 | |
11 | 030101K | 法学 | 法学 | 法学院 | |
12 | 030301 | 社会学 | 法学 | 人文学院 | |
13 | 050103 | 汉语国际教育 | 文学 | 人文学院 | 停招 |
14 | 050201 | 英语 | 文学 | 外国语学院 | 停招 |
15 | 050207 | 日语 | 文学 | 外国语学院 | |
16 | 050262 | 商务英语 | 文学 | 外国语学院 | |
17 | 050301 | 新闻学 | 文学 | 人文学院 | |
18 | 070101 | 数学与应用数学 | 理学 | 数学学院 | |
19 | 070102 | 信息与计算科学 | 理学 | 数学学院 | |
20 | 071201 | 统计学 | 理学 | 统管学院 | |
21 | 071202 | 应用统计学 | 理学 | 统管学院 | |
22 | 080901 | 计算机科学与技术 | 工学 | 信管学院 | |
23 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 管理学 | 信管学院 | |
24 | 120103 | 工程管理 | 管理学 | 公管学院 | 停招 |
25 | 120104 | 房地产开发与管理 | 管理学 | 公管学院 | |
26 | 120201K | 工商管理 | 管理学 | 工商学院 | |
27 | 120202 | 市场营销 | 管理学 | 工商学院 | |
28 | 120203K | 会计学 | 管理学 | 会计学院 | |
29 | 120204 | 财务管理 | 管理学 | 会计学院 | |
30 | 120205 | 国际商务 | 管理学 | 工商学院 | |
31 | 120206 | 人力资源管理 | 管理学 | 工商学院 | |
32 | 120401 | 公共事业管理 | 管理学 | 公管学院 | |
33 | 120402 | 行政管理 | 管理学 | 公管学院 | |
34 | 120403 | 劳动与社会保障 | 管理学 | 公管学院 | |
35 | 120404 | 土地资源管理 | 管理学 | 公管学院 | 未招生 |
36 | 120601 | 物流管理 | 管理学 | 工商学院 | |
37 | 120801 | 电子商务 | 管理学 | 信管学院 | |
38 | 120901K | 旅游管理 | 管理学 | 工商学院 | 未招生 |

