截止2016年9月28日,全日制在校本科生8066人。
下表为本科生分专业人数:
专业 | 人数 |
保险学 | 196 |
财务管理 | 385 |
财政学 | 259 |
电子商务 | 175 |
法学 | 468 |
房地产开发与管理 | 169 |
工商管理 | 490 |
公共管理类 | 142 |
管理科学与工程 | 327 |
国际经济与贸易 | 194 |
国际商务 | 92 |
行政管理 | 60 |
会计学 | 955 |
计算机科学与技术 | 164 |
金融工程 | 85 |
金融学 | 787 |
经济统计学 | 122 |
经济学 | 727 |
劳动与社会保障 | 83 |
人力资源管理 | 70 |
日语 | 57 |
商务英语 | 190 |
社会学 | 170 |
市场营销 | 90 |
数学类 | 160 |
数学与应用数学 | 46 |
税收学 | 84 |
税务 | 1 |
统计学 | 378 |
投资学 | 191 |
物流管理 | 68 |
新闻学 | 194 |
信息管理与信息系统 | 265 |
信息与计算科学 | 47 |
信用管理 | 81 |
应用统计学 | 94 |
总计 | 8066 |

