本科专业设置一览表
序号 | 专业名称(专业代码) | 学位类别 |
1 | 经济学(020101) | 经济学 |
2 | 经济统计学****(020102) | |
3 | 财政学*(020201K) | |
4 | 税收学(020202) | |
5 | 金融学*(020301K) | |
6 | 金融工程****(020302) | |
7 | 保险学****(020303) | |
8 | 投资学(020304) | |
9 | 信用管理****(020306T) | |
10 | 国际经济与贸易*(020401) | |
11 | 信息管理与信息系统(120102) | 管理学 |
12 | 工程管理***(120103) | |
13 | 房地产开发与管理(120104) | |
14 | 工商管理*(120201K) | |
15 | 市场营销(120202) | |
16 | 会计学*(120203K) | |
17 | 财务管理(120204) | |
18 | 国际商务(120205) | |
19 | 人力资源管理****(120206) | |
20 | 公共事业管理***(120401) | |
21 | 行政管理(120402) | |
22 | 劳动与社会保障(120403) | |
23 | 土地资源管理***(120404) | |
24 | 物流管理****(120601) | |
25 | 电子商务(120801) | |
26 | 旅游管理***(120901K) | |
27 | 法学**(030101K) | 法学 |
28 | 社会学(030301) | |
29 | 汉语国际教育(050103) | 文学 |
30 | 英语***(050201) | |
31 | 日语(050207) | |
32 | 商务英语(050262) | |
33 | 新闻学(050301) | |
34 | 数学与应用数学(070101) | 理学 |
35 | 信息与计算科学(070102) | |
36 | 统计学*(071201) | |
37 | 应用统计学****(071202) | |
38 | 数据科学与大数据技术(理学)*****080910T | |
39 | 计算机科学与技术(080901) | 工学 |
40 | 数据科学与大数据技术(工学)*****080910T |
注:(1)标“*”为国家级特色专业
(2)标“**”为国家级综合改革试点专业
(3)标“***”为已停招专业
(4)标“****”为2018年停止招生专业
(5)标“*****”为2018年新增专业

