2023-2024学年第三学期,学校共开设本科课程44门次。
学年度学期 | 课程序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 |
2023-2024-3 | 0001 | 102697 | Cross-Cultural Business Communication Skills (工作环境中的商务沟通实用技巧) | 1 |
2023-2024-3 | 0002 | 106271 | Practical Ethics and Artificial Intelligence(应用伦理哲学与人工智能) | 1 |
2023-2024-3 | 0003 | 106262 | Financial Statements Notes(财务报表附注分析) | 1 |
2023-2024-3 | 0004 | 106264 | Alternative Investments(另类投资) | 1 |
2023-2024-3 | 0005 | 102221 | Selected Topics of Intermediate Accounting(中级会计专题课) | 1 |
2023-2024-3 | 0006 | 101615 | 中级财务会计 I | 3 |
2023-2024-3 | 0007 | 101166 | 线性代数进阶 | 2 |
2023-2024-3 | 0008 | 101168 | 概率论与数理统计进阶 | 2 |
2023-2024-3 | 0009 | 102732 | 高等数学进阶 | 2 |
2023-2024-3 | 0010 | 106266 | Business and Economic Journalism, An Introduction(财经新闻报道入门) | 1 |
2023-2024-3 | 0011 | 103481 | Social Media(社交媒体) | 1 |
2023-2024-3 | 0012 | 106501 | 大语言模型工程师实训 | 3 |
2023-2024-3 | 0013 | 104254 | 创业机会与选择 | 2 |
2023-2024-3 | 0014 | 100710 | 社会创业 | 2 |
2023-2024-3 | 0015 | 101700 | 创业学 | 3 |
2023-2024-3 | 0001s | 130064 | 计算机网络(双) | 4 |
2023-2024-3 | 0002s | 130361 | 软件工程(双) | 4 |
2023-2024-3 | 0003s | 101250 | 中央银行与监管(双) | 2 |
2023-2024-3 | 0004s | 130261 | 固定收益(双) | 2 |
2023-2024-3 | 0005s | 101737 | 资产组合管理(双) | 2 |
2023-2024-3 | 0006s | 130254 | 国际信贷(双) | 2 |
2023-2024-3 | 0007s | 101251 | 公司金融(双) | 3 |
2023-2024-3 | 0008s | 130319 | 货币银行学(双) | 3 |
2023-2024-3 | 0010s | 130259 | 财务报表分析(双) | 2 |
2023-2024-3 | 0011s | 130258 | 国际结算(双) | 2 |
2023-2024-3 | 0012s | 101838 | 成本会计(双) | 3 |
2023-2024-3 | 0013s | 130259 | 财务报表分析(双) | 2 |
2023-2024-3 | 0015s | 130283 | 会计英语(双) | 2 |
2023-2024-3 | 0016s | 103196 | 会计职业道德(双) | 2 |
2023-2024-3 | 0017s | 130281 | 高级财务会计(双) | 3 |
2023-2024-3 | 0018s | 130092 | 审计学(双) | 3 |
2023-2024-3 | 0019s | 130073 | 民法学(上)(双) | 3 |
2023-2024-3 | 0020s | 130251 | 刑法学(双) | 3 |
2023-2024-3 | 0021s | 130252 | 民事诉讼法学(双) | 3 |
2023-2024-3 | 0022s | 130253 | 行政法与行政诉讼法(双) | 2 |
2023-2024-3 | 0023s | 130081 | 商法学(双) | 2 |
2023-2024-3 | 0024s | 130084 | 国际经济法导论(双) | 2 |
2023-2024-3 | 0025s | 130085 | 中国法制史学(双) | 2 |
2023-2024-3 | 0026s | 130086 | 国际公法学(双) | 2 |
2023-2024-3 | 0027s | 130215 | 应用多元统计分析(双) | 3 |
2023-2024-3 | 0028s | 130220 | 应用统计软件(双) | 2 |
2023-2024-3 | 0029s | 130313 | 金融回归分析(双) | 3 |
2023-2024-3 | 0030s | 130308 | 企业统计分析(双) | 2 |
2023-2024-3 | 0031s | 130213 | 应用抽样技术(双) | 2 |

