|
| |
序号 | 专业名称(专业代码) | 学位类别 |
1 | 经济学 ☆(020101) | 经济学 |
2 | 经济统计学☆(020102) | |
3 | 财政学* ☆(020201K) | |
4 | 税收学☆(020202) | |
5 | 金融学* ☆(020301K) | |
6 | 金融工程 ◆(020302) | |
7 | 保险学☆(保险精算)(020303) | |
8 | 投资学☆(020304) | |
9 | 信用管理 ◆(020306T) | |
10 | 国际经济与贸易* ☆(020401) | |
11 | 数字经济(020109T) | |
12 | 信息管理与信息系统☆(120102) | 管理学 |
13 | 工程管理 ◆(120103) | |
14 | 房地产开发与管理☆(120104) | |
15 | 工商管理* ☆(120201K) | |
16 | 市场营销☆(120202) | |
17 | 会计学* ☆(120203K) | |
18 | 财务管理 ☆(120204) | |
19 | 国际商务 ◆(120205) | |
20 | 人力资源管理 ◆(120206) | |
21 | 公共事业管理 ◆(120401) | |
22 | 行政管理☆(120402) | |
23 | 劳动与社会保障☆(120403) | |
24 | 土地资源管理 ◆(120404) | |
25 | 物流管理 ◆(120601) | |
26 | 电子商务 ☆(120801) | |
27 | 旅游管理 ◆(120901K) | |
28 | 法学** ☆(030101K) | 法学 |
29 | 社会学(030301) | |
30 | 汉语国际教育 (050103) | 文学 |
31 | 英语 ◆(050201) | |
32 | 日语(050207) | |
33 | 商务英语☆(050262) | |
34 | 新闻学☆(050301) | |
35 | 数学与应用数学☆(070101) | 理学 |
36 | 信息与计算科学☆(070102) | |
37 | 统计学*☆(071201) | |
38 | 应用统计学 ◆(071202) | |
39 | 数据科学与大数据技术(理学)(080910T) | |
40 | 计算机科学与技术☆(080901) | 工学 |
41 | 数据科学与大数据技术(工学)(080910T) | |
(1)标“*”为国家级特色专业 (2)标“**”为国家级综合改革试点专业 (3)标“☆”为国家一流专业建设点 (4)标“◆”为已停招专业 (5)数字经济(020109T)为2024年新增专业 | ||

