上海财经大学2022-2023学年第一学期本科课程开设总数及教学计划实施情况
索取号:102720505000-2023-0117发布时间:2023-09-15浏览次数:353设置
| 2022-2023学年第一学期,学校本科开设课程共计1445门次。 |
| 学年度学期 | 课程序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 |
| 2022-2023-1 | 0001 | 100877 | 金融机构信用风险管理 | 2 |
| 2022-2023-1 | 0002 | 100101 | 金融监管 | 2 |
| 2022-2023-1 | 0003 | 100804 | 经济金融中的优化方法 | 2 |
| 2022-2023-1 | 0004 | 100889 | 实物期权与企业投资决策 | 2 |
| 2022-2023-1 | 0005 | 108687 | 国际结算 | 2 |
| 2022-2023-1 | 0006 | 100896 | 行为金融学 | 2 |
| 2022-2023-1 | 0007 | 102336 | 大数据及其在经济领域的应用 | 2 |
| 2022-2023-1 | 0008 | 103407 | 数据时代的推断陷阱 | 1 |
| 2022-2023-1 | 0009 | 101327 | 经济管理中的计算机应用 | 2 |
| 2022-2023-1 | 0010 | 104196 | 量化金融 | 3 |
| 2022-2023-1 | 0011 | 103407 | 数据时代的推断陷阱 | 1 |
| 2022-2023-1 | 0012 | 100056 | 发展经济学 | 2 |
| 2022-2023-1 | 0013 | 102985 | 中国近现代史纲要 | 2 |
| 2022-2023-1 | 0014 | 400632 | 论文写作指导 | 2 |
| 2022-2023-1 | 0015 | 100077 | 客户关系管理 | 2 |
| 2022-2023-1 | 0016 | 104146 | 金融行业前沿动态与实践 | 2 |
| 2022-2023-1 | 0017 | 101998 | 英语口语 | 2 |
| 2022-2023-1 | 0018 | 101998 | 英语口语 | 2 |
| 2022-2023-1 | 0019 | 102985 | 中国近现代史纲要 | 2 |
| 2022-2023-1 | 0020 | 102561 | 高等数学(经管类)II | 5 |
| 2022-2023-1 | 0021 | 103160 | 经济中国 | 2 |
| 2022-2023-1 | 0022 | 102574 | 国学智慧 | 2 |
| 2022-2023-1 | 0023 | 101314 | 财务会计 | 3 |
| 2022-2023-1 | 0024 | 103250 | 数据世界探秘 | 2 |
| 2022-2023-1 | 0025 | 100683 | 计量经济学 | 3 |
| 2022-2023-1 | 0026 | 102985 | 中国近现代史纲要 | 2 |
| 2022-2023-1 | 0027 | 102431 | 信息素养与知识发现 | 2 |
| 2022-2023-1 | 0028 | 100693 | 数学分析I | 6 |
| 2022-2023-1 | 0030 | 400660 | 国际贸易实务 | 4 |
| 2022-2023-1 | 0031 | 104275 | 法学经典与法律制度 | 2 |
| 2022-2023-1 | 0032 | 103638 | 马克思主义基本原理 | 3 |
| 2022-2023-1 | 0033 | 400116 | 中国概况 | 4 |
| 2022-2023-1 | 0034 | 400116 | 中国概况 | 4 |
| 2022-2023-1 | 0035 | 105202 | 体育I | 1 |
| 2022-2023-1 | 0036 | 103638 | 马克思主义基本原理 | 3 |
| 2022-2023-1 | 0037 | 103638 | 马克思主义基本原理 | 3 |
| 2022-2023-1 | 0038 | 103149 | 国学与当代社会 | 2 |
| 2022-2023-1 | 0039 | 102778 | Excel在财务决策中的应用 | 2 |
| 2022-2023-1 | 0040 | 105244 | 概率论 | 3 |
| 2022-2023-1 | 0041 | 105202 | 体育I | 1 |
| 2022-2023-1 | 0042 | 105208 | 线性代数 | 3 |
| 2022-2023-1 | 0043 | 105244 | 概率论 | 3 |
| 2022-2023-1 | 0044 | 100693 | 数学分析I | 6 |
| 2022-2023-1 | 0045 | 106001 | 卫生保健 | 1 |
| 2022-2023-1 | 0046 | 400718 | 古代汉语 | 4 |
| 2022-2023-1 | 0047 | 104275 | 法学经典与法律制度 | 2 |
| 2022-2023-1 | 0048 | 100297 | 国际经济学 | 3 |
| 2022-2023-1 | 0049 | 100457 | 国际商务 | 2 |
| 2022-2023-1 | 0050 | 100464 | 国际贸易专题讲座 | 2 |
| 2022-2023-1 | 0051 | 104275 | 法学经典与法律制度 | 2 |
| 2022-2023-1 | 0052 | 102560 | 高等数学(经管类)I | 5 |
| 2022-2023-1 | 0053 | 100723 | 固定收益证券 | 2 |
| 2022-2023-1 | 0054 | 400306 | 中国经济概论 | 4 |
| 2022-2023-1 | 0055 | 100535 | 公司兼并收购与重组 | 2 |
| 2022-2023-1 | 0056 | 104238 | 人文经典导读 | 2 |
| 2022-2023-1 | 0057 | 100980 | 实验金融学 | 2 |
| 2022-2023-1 | 0058 | 105634 | 投资银行学 | 2 |
| 2022-2023-1 | 0059 | 100297 | 国际经济学 | 3 |
| 2022-2023-1 | 0060 | 103486 | 军事理论 | 2 |
| 2022-2023-1 | 0061 | 105621 | 证券投资分析 | 2 |
| 2022-2023-1 | 0062 | 103447 | 文化创意产业 | 2 |
| 2022-2023-1 | 0063 | 102927 | 金融计量学 | 2 |
| 2022-2023-1 | 0064 | 105244 | 概率论 | 3 |
| 2022-2023-1 | 0065 | 105244 | 概率论 | 3 |
| 2022-2023-1 | 0066 | 101938 | 思想道德与法治 | 3 |
| 2022-2023-1 | 0067 | 400306 | 中国经济概论 | 4 |
| 2022-2023-1 | 0068 | 105244 | 概率论 | 3 |
| 2022-2023-1 | 0069 | 102276 | 生态哲学 | 2 |
| 2022-2023-1 | 0070 | 400202 | 政治经济学 | 2 |
| 2022-2023-1 | 0071 | 104233 | 语言、心灵与世界 | 2 |
| 2022-2023-1 | 0072 | 400202 | 政治经济学 | 2 |
| 2022-2023-1 | 0073 | 105244 | 概率论 | 3 |
| 2022-2023-1 | 0074 | 100054 | 投资学 | 3 |
| 2022-2023-1 | 0075 | 101070 | 电影音乐赏析 | 2 |
| 2022-2023-1 | 0076 | 105208 | 线性代数 | 3 |
| 2022-2023-1 | 0077 | 102292 | 全球化时代的知识产权 | 2 |
| 2022-2023-1 | 0078 | 105208 | 线性代数 | 3 |
| 2022-2023-1 | 0079 | 103486 | 军事理论 | 2 |
| 2022-2023-1 | 0081 | 400084 | 中级商务汉语 | 4 |
| 2022-2023-1 | 0082 | 103486 | 军事理论 | 2 |
| 2022-2023-1 | 0083 | 102921 | 人文城市学 | 1 |
| 2022-2023-1 | 0084 | 101695 | 数据挖掘 | 2 |
| 2022-2023-1 | 0085 | 100757 | 企业经营探秘 | 2 |
| 2022-2023-1 | 0086 | 400084 | 中级商务汉语 | 4 |
| 2022-2023-1 | 0089 | 102217 | 企业生产物流优化管理方法 | 2 |
| 2022-2023-1 | 0090 | 103134 | 决策的偏误与智慧 | 2 |
| 2022-2023-1 | 0091 | 104234 | 生活中的伦理学 | 2 |
| 2022-2023-1 | 0092 | 103134 | 决策的偏误与智慧 | 2 |
| 2022-2023-1 | 0093 | 104410 | 民乐欣赏与艺术实践课程II | 2 |
| 2022-2023-1 | 0094 | 104276 | 行为经济学与科学实验 | 2 |
| 2022-2023-1 | 0095 | 103605 | 当代主要社会问题的经济分析 | 2 |
| 2022-2023-1 | 0096 | 102600 | 博弈与社会 | 2 |
| 2022-2023-1 | 0097 | 100911 | 资产组合管理 | 2 |
| 2022-2023-1 | 0098 | 102543 | 高等数学(工科类)I | 6 |
| 2022-2023-1 | 0099 | 102628 | 基金管理 | 2 |
| 2022-2023-1 | 0100 | 102780 | 《资本论》的当代意义 | 2 |
| 2022-2023-1 | 0101 | 103556 | 幸福经济学 | 2 |
| 2022-2023-1 | 0102 | 103298 | 高等代数I | 3 |
| 2022-2023-1 | 0103 | 103616 | 合唱艺术欣赏与实践II | 2 |
| 2022-2023-1 | 0104 | 105309 | 数学分析III | 4 |
| 2022-2023-1 | 0105 | 105309 | 数学分析III | 4 |
| 2022-2023-1 | 0106 | 103298 | 高等代数I | 3 |
| 2022-2023-1 | 0107 | 102815 | 《庄子》导读 | 2 |
| 2022-2023-1 | 0108 | 103486 | 军事理论 | 2 |
| 2022-2023-1 | 0109 | 103450 | 思辨与创新 | 2 |
| 2022-2023-1 | 0110 | 103450 | 思辨与创新 | 2 |
| 2022-2023-1 | 0111 | 103298 | 高等代数I | 3 |
| 2022-2023-1 | 0112 | 101868 | 体育III | 0.5 |
| 2022-2023-1 | 0113 | 102039 | 数量金融 | 2 |
| 2022-2023-1 | 0114 | 103256 | 统计预测与决策 | 2 |
| 2022-2023-1 | 0115 | 400301 | 高等数学(经管类)I | 5 |
| 2022-2023-1 | 0116 | 104540 | 舞蹈鉴赏与艺术实践课程II | 2 |
| 2022-2023-1 | 0117 | 400301 | 高等数学(经管类)I | 5 |
| 2022-2023-1 | 0118 | 100189 | 统计思想 | 2 |
| 2022-2023-1 | 0119 | 400195 | 汉语写作 | 4 |
| 2022-2023-1 | 0120 | 400195 | 汉语写作 | 4 |
| 2022-2023-1 | 0121 | 104558 | 中国特色体育课I | 2 |
| 2022-2023-1 | 0122 | 104558 | 中国特色体育课I | 2 |
| 2022-2023-1 | 0123 | 400205 | 中国礼仪 | 2 |
| 2022-2023-1 | 0124 | 101868 | 体育III | 0.5 |
| 2022-2023-1 | 0125 | 400205 | 中国礼仪 | 2 |
| 2022-2023-1 | 0126 | 101868 | 体育III | 0.5 |
| 2022-2023-1 | 0127 | 101868 | 体育III | 0.5 |
| 2022-2023-1 | 0128 | 102071 | 文本挖掘技术 | 2 |
| 2022-2023-1 | 0129 | 105202 | 体育I | 1 |
| 2022-2023-1 | 0130 | 103268 | 中国哲学与社会 | 2 |
| 2022-2023-1 | 0131 | 102039 | 数量金融 | 2 |
| 2022-2023-1 | 0132 | 103256 | 统计预测与决策 | 2 |
| 2022-2023-1 | 0133 | 103270 | 《国富论》导读 | 2 |
| 2022-2023-1 | 0134 | 105202 | 体育I | 1 |
| 2022-2023-1 | 0135 | 102955 | 走近康德和黑格尔 | 2 |
| 2022-2023-1 | 0136 | 105202 | 体育I | 1 |
| 2022-2023-1 | 0137 | 103124 | 符号学导论及应用 | 2 |
| 2022-2023-1 | 0138 | 101285 | 当代世界政治与经济 | 2 |
| 2022-2023-1 | 0139 | 100254 | 当代西方社会思潮 | 2 |
| 2022-2023-1 | 0140 | 105202 | 体育I | 1 |
| 2022-2023-1 | 0141 | 104910 | 西方经典音乐作品赏析 | 2 |
| 2022-2023-1 | 0142 | 101868 | 体育III | 0.5 |
| 2022-2023-1 | 0143 | 101070 | 电影音乐赏析 | 2 |
| 2022-2023-1 | 0144 | 101868 | 体育III | 0.5 |
| 2022-2023-1 | 0145 | 101868 | 体育III | 0.5 |
| 2022-2023-1 | 0146 | 101868 | 体育III | 0.5 |
| 2022-2023-1 | 0147 | 105202 | 体育I | 1 |
| 2022-2023-1 | 0148 | 102824 | 媒介与社会 | 2 |
| 2022-2023-1 | 0149 | 101312 | 生存分析 | 2 |
| 2022-2023-1 | 0150 | 105202 | 体育I | 1 |
| 2022-2023-1 | 0151 | 102716 | 文物与中华文明 | 2 |
| 2022-2023-1 | 0152 | 102255 | 当代艺术与视觉文化 | 2 |
| 2022-2023-1 | 0153 | 102590 | 生活中的社会学 | 2 |
| 2022-2023-1 | 0154 | 105202 | 体育I | 1 |
| 2022-2023-1 | 0155 | 102590 | 生活中的社会学 | 2 |
| 2022-2023-1 | 0156 | 102712 | 西方古典音乐纵览 | 2 |
| 2022-2023-1 | 0157 | 104852 | 歌剧艺术欣赏 | 2 |
| 2022-2023-1 | 0158 | 105202 | 体育I | 1 |
| 2022-2023-1 | 0159 | 101868 | 体育III | 0.5 |
| 2022-2023-1 | 0160 | 102713 | 中国文学之情 | 2 |
| 2022-2023-1 | 0161 | 101868 | 体育III | 0.5 |
| 2022-2023-1 | 0162 | 101868 | 体育III | 0.5 |
| 2022-2023-1 | 0163 | 102757 | 话剧作品欣赏与实践课程II | 2 |
| 2022-2023-1 | 0164 | 103444 | 社会文化与多元性别 | 2 |
| 2022-2023-1 | 0165 | 103444 | 社会文化与多元性别 | 2 |
| 2022-2023-1 | 0166 | 101868 | 体育III | 0.5 |
| 2022-2023-1 | 0167 | 103272 | 全球城市与发展 | 2 |
| 2022-2023-1 | 0168 | 103125 | 世界文明史 | 2 |
| 2022-2023-1 | 0169 | 101156 | 形势与政策 | 1 |
| 2022-2023-1 | 0170 | 102109 | 广义线性模型 | 2 |
| 2022-2023-1 | 0172 | 102314 | 电视剧赏析 | 2 |
| 2022-2023-1 | 0173 | 103442 | 音乐欣赏 | 2 |
| 2022-2023-1 | 0174 | 105202 | 体育I | 1 |
| 2022-2023-1 | 0175 | 102803 | 中国大学史与大学精神 | 2 |
| 2022-2023-1 | 0176 | 104898 | 西方哲学概论 | 2 |
| 2022-2023-1 | 0177 | 105202 | 体育I | 1 |
| 2022-2023-1 | 0178 | 105202 | 体育I | 1 |
| 2022-2023-1 | 0179 | 103291 | 历史与历史剧 | 2 |
| 2022-2023-1 | 0180 | 105202 | 体育I | 1 |
| 2022-2023-1 | 0181 | 105208 | 线性代数 | 3 |
| 2022-2023-1 | 0182 | 101868 | 体育III | 0.5 |
| 2022-2023-1 | 0183 | 103561 | 中国现代爱情文学经典欣赏 | 1 |
| 2022-2023-1 | 0184 | 102711 | 史学经典与中国传统文化 | 2 |
| 2022-2023-1 | 0185 | 103357 | 中国历史经典阅读与赏析 | 1 |
| 2022-2023-1 | 0186 | 102071 | 文本挖掘技术 | 2 |
| 2022-2023-1 | 0187 | 102715 | 深度学习 | 2 |
| 2022-2023-1 | 0188 | 102041 | 财政学 | 2 |
| 2022-2023-1 | 0189 | 101868 | 体育III | 0.5 |
| 2022-2023-1 | 0190 | 100481 | 经济法概论 | 2 |
| 2022-2023-1 | 0191 | 101601 | 市场营销学 | 3 |
| 2022-2023-1 | 0193 | 102593 | 心理、社会与生活 | 2 |
| 2022-2023-1 | 0194 | 101711 | 大学英语I(C级)(英M1) | 4 |
| 2022-2023-1 | 0196 | 104235 | 文本挖掘技术 | 3 |
| 2022-2023-1 | 0198 | 101711 | 大学英语I(C级)(英M1) | 4 |
| 2022-2023-1 | 0199 | 400636 | 当代中国电影欣赏 | 2 |
| 2022-2023-1 | 0200 | 100481 | 经济法概论 | 2 |
| 2022-2023-1 | 0201 | 100181 | 金融法 | 2 |
| 2022-2023-1 | 0202 | 102290 | 人权与国际人权法 | 2 |
| 2022-2023-1 | 0203 | 103448 | 《论语》导读 | 2 |
| 2022-2023-1 | 0204 | 101711 | 大学英语I(C级)(英M1) | 4 |
| 2022-2023-1 | 0207 | 100077 | 客户关系管理 | 2 |
| 2022-2023-1 | 0208 | 101711 | 大学英语I(C级)(英M1) | 4 |
| 2022-2023-1 | 0209 | 102093 | 信息安全导论 | 2 |
| 2022-2023-1 | 0210 | 105202 | 体育I | 1 |
| 2022-2023-1 | 0211 | 105308 | 数学分析II | 6 |
| 2022-2023-1 | 0212 | 102637 | 传统中国的法律与社会 | 2 |
| 2022-2023-1 | 0213 | 101711 | 大学英语I(C级)(英M1) | 4 |
| 2022-2023-1 | 0214 | 105244 | 概率论 | 3 |
| 2022-2023-1 | 0215 | 102637 | 传统中国的法律与社会 | 2 |
| 2022-2023-1 | 0216 | 101711 | 大学英语I(C级)(英M1) | 4 |
| 2022-2023-1 | 0217 | 102099 | 日语古典语法 | 1 |
| 2022-2023-1 | 0218 | 102105 | 日语学术论文写作 | 1 |
| 2022-2023-1 | 0219 | 101938 | 思想道德与法治 | 3 |
| 2022-2023-1 | 0220 | 100783 | 程序设计基础 | 4 |
| 2022-2023-1 | 0221 | 101448 | 经贸日语口译I | 2 |
| 2022-2023-1 | 0222 | 100683 | 计量经济学 | 3 |
| 2022-2023-1 | 0223 | 100054 | 投资学 | 3 |
| 2022-2023-1 | 0224 | 101561 | 博弈论与信息经济学 | 3 |
| 2022-2023-1 | 0225 | 100371 | 组织行为学 | 2 |
| 2022-2023-1 | 0226 | 101663 | 消费者行为学 | 2 |
| 2022-2023-1 | 0227 | 101479 | 市场调研 | 3 |
| 2022-2023-1 | 0228 | 101700 | 创业学 | 3 |
| 2022-2023-1 | 0230 | 103543 | 大数据与AI法 | 2 |
| 2022-2023-1 | 0231 | 100054 | 投资学 | 3 |
| 2022-2023-1 | 0232 | 104154 | 管理仿真方法(商务分析实验班) | 2 |
| 2022-2023-1 | 0233 | 101695 | 数据挖掘 | 2 |
| 2022-2023-1 | 0234 | 103084 | 营销分析 | 2 |
| 2022-2023-1 | 0235 | 102408 | 巴洛克/古典/浪漫时期的 宗教音乐 | 2 |
| 2022-2023-1 | 0236 | 103440 | 从联邦法院判例看美国社会 | 2 |
| 2022-2023-1 | 0237 | 102408 | 巴洛克/古典/浪漫时期的 宗教音乐 | 2 |
| 2022-2023-1 | 0238 | 103264 | 法律与人生 | 2 |
| 2022-2023-1 | 0239 | 100474 | 人事经济学 | 3 |
| 2022-2023-1 | 0240 | 101496 | 劳动法与劳动关系 | 3 |
| 2022-2023-1 | 0241 | 100371 | 组织行为学 | 2 |
| 2022-2023-1 | 0242 | 101451 | 商务英语口译II | 2 |
| 2022-2023-1 | 0243 | 103309 | 国际商务谈判 | 2 |
| 2022-2023-1 | 0244 | 101562 | 中级宏观经济学 | 3 |
| 2022-2023-1 | 0245 | 101451 | 商务英语口译II | 2 |
| 2022-2023-1 | 0246 | 103309 | 国际商务谈判 | 2 |
| 2022-2023-1 | 0247 | 100481 | 经济法概论 | 2 |
| 2022-2023-1 | 0248 | 102895 | 数据挖掘(数学) | 3 |
| 2022-2023-1 | 0249 | 103237 | 时间序列分析 | 3 |
| 2022-2023-1 | 0251 | 105206 | 微积分 | 4 |
| 2022-2023-1 | 0252 | 102703 | 随机微分方程 | 3 |
| 2022-2023-1 | 0253 | 101998 | 英语口语 | 2 |
| 2022-2023-1 | 0254 | 101868 | 体育III | 0.5 |
| 2022-2023-1 | 0255 | 101979 | 金融中的模型与计算 | 3 |
| 2022-2023-1 | 0256 | 101868 | 体育III | 0.5 |
| 2022-2023-1 | 0257 | 103245 | 金融案例与实证分析 | 3 |
| 2022-2023-1 | 0259 | 108402 | 计量经济学 | 3 |
| 2022-2023-1 | 0260 | 101911 | 新媒体时代 | 1 |
| 2022-2023-1 | 0261 | 103235 | 时间序列分析 | 2 |
| 2022-2023-1 | 0262 | 100783 | 程序设计基础 | 4 |
| 2022-2023-1 | 0264 | 101998 | 英语口语 | 2 |
| 2022-2023-1 | 0265 | 102560 | 高等数学(经管类)I | 5 |
| 2022-2023-1 | 0266 | 105208 | 线性代数 | 3 |
| 2022-2023-1 | 0267 | 100848 | 微分方程数值解 | 3 |
| 2022-2023-1 | 0268 | 104236 | 新媒体时代的企业公关 | 2 |
| 2022-2023-1 | 0269 | 104636 | 语料库翻译与Python | 2 |
| 2022-2023-1 | 0270 | 105202 | 体育I | 1 |
| 2022-2023-1 | 0271 | 105202 | 体育I | 1 |
| 2022-2023-1 | 0272 | 100783 | 程序设计基础 | 4 |
| 2022-2023-1 | 0273 | 101973 | 大数据处理 | 3 |
| 2022-2023-1 | 0274 | 101049 | 运营管理 | 2 |
| 2022-2023-1 | 0275 | 101566 | 金融机构与金融市场 | 2 |
| 2022-2023-1 | 0276 | 102345 | 地区冲突中的国际法问题 | 2 |
| 2022-2023-1 | 0278 | 104858 | 心理测量 | 2 |
| 2022-2023-1 | 0279 | 100683 | 计量经济学 | 3 |
| 2022-2023-1 | 0280 | 102811 | 高级财务会计 I | 3 |
| 2022-2023-1 | 0281 | 104685 | 概率论与数理统计(高阶) | 1 |
| 2022-2023-1 | 0282 | 100967 | 审计案例 | 2 |
| 2022-2023-1 | 0283 | 100683 | 计量经济学 | 3 |
| 2022-2023-1 | 0284 | 105634 | 投资银行学 | 2 |
| 2022-2023-1 | 0286 | 103456 | 消费社会与后现代主义哲学 | 2 |
| 2022-2023-1 | 0288 | 100683 | 计量经济学 | 3 |
| 2022-2023-1 | 0289 | 101863 | 房地产与经济 | 1 |
| 2022-2023-1 | 0290 | 103188 | 社交大数据分析方法与应用 | 2 |
| 2022-2023-1 | 0291 | 104684 | 高等数学(高阶) | 2 |
| 2022-2023-1 | 0292 | 102760 | 伦理学前沿问题研究 | 1 |
| 2022-2023-1 | 0293 | 100789 | 联合国治理与审计 | 2 |
| 2022-2023-1 | 0294 | 102763 | 商业与会计 | 1 |
| 2022-2023-1 | 0295 | 104860 | 证券投资心理分析 | 2 |
| 2022-2023-1 | 0296 | 101890 | 法律与金融 | 1 |
| 2022-2023-1 | 0297 | 103267 | 中国传统礼仪与当代社会 | 2 |
| 2022-2023-1 | 0298 | 102677 | 互联网+与经济智慧化解析 | 2 |
| 2022-2023-1 | 0299 | 101049 | 运营管理 | 2 |
| 2022-2023-1 | 0301 | 104644 | 言说之道:《鬼谷子》导读 | 2 |
| 2022-2023-1 | 0302 | 104645 | 人文经典导引 | 2 |
| 2022-2023-1 | 0303 | 104645 | 人文经典导引 | 2 |
| 2022-2023-1 | 0304 | 104645 | 人文经典导引 | 2 |
| 2022-2023-1 | 0305 | 104253 | 创业中国 | 2 |
| 2022-2023-1 | 0306 | 104642 | 计算思维与智能素养 | 2 |
| 2022-2023-1 | 0307 | 102595 | 社会性别心理研究 | 2 |
| 2022-2023-1 | 0308 | 102677 | 互联网+与经济智慧化解析 | 2 |
| 2022-2023-1 | 0309 | 100976 | 唐宋词赏析 | 2 |
| 2022-2023-1 | 0310 | 103446 | 西方政治思想史(核心) | 2 |
| 2022-2023-1 | 0311 | 103151 | 中国的环境与社会 | 2 |
| 2022-2023-1 | 0312 | 102264 | 形式逻辑新解 | 2 |
| 2022-2023-1 | 0313 | 105634 | 投资银行学 | 2 |
| 2022-2023-1 | 0314 | 105634 | 投资银行学 | 2 |
| 2022-2023-1 | 0315 | 105634 | 投资银行学 | 2 |
| 2022-2023-1 | 0316 | 101158 | 城市地理学 | 2 |
| 2022-2023-1 | 0317 | 104436 | 城市规划与管理 | 2 |
| 2022-2023-1 | 0318 | 103612 | 区域协调发展国家战略的理论与实践 | 2 |
| 2022-2023-1 | 0319 | 104234 | 生活中的伦理学 | 2 |
| 2022-2023-1 | 0320 | 103443 | 走进计算机科学 | 2 |
| 2022-2023-1 | 0321 | 101049 | 运营管理 | 2 |
| 2022-2023-1 | 0322 | 100757 | 企业经营探秘 | 2 |
| 2022-2023-1 | 0324 | 100757 | 企业经营探秘 | 2 |
| 2022-2023-1 | 0325 | 100757 | 企业经营探秘 | 2 |
| 2022-2023-1 | 0326 | 100757 | 企业经营探秘 | 2 |
| 2022-2023-1 | 0327 | 100757 | 企业经营探秘 | 2 |
| 2022-2023-1 | 0328 | 100757 | 企业经营探秘 | 2 |
| 2022-2023-1 | 0329 | 100757 | 企业经营探秘 | 2 |
| 2022-2023-1 | 0330 | 100757 | 企业经营探秘 | 2 |
| 2022-2023-1 | 0331 | 100757 | 企业经营探秘 | 2 |
| 2022-2023-1 | 0333 | 101561 | 博弈论与信息经济学 | 3 |
| 2022-2023-1 | 0336 | 103094 | 职业道德规范 | 2 |
| 2022-2023-1 | 0338 | 102778 | Excel在财务决策中的应用 | 2 |
| 2022-2023-1 | 0339 | 102027 | 中国税法(ACCA) | 2 |
| 2022-2023-1 | 0340 | 102819 | 管理咨询 | 2 |
| 2022-2023-1 | 0342 | 103573 | 网络舆情分析与管理 | 2 |
| 2022-2023-1 | 0343 | 102590 | 生活中的社会学 | 2 |
| 2022-2023-1 | 0344 | 105202 | 体育I | 1 |
| 2022-2023-1 | 0345 | 100273 | 税务筹划 | 2 |
| 2022-2023-1 | 0347 | 100667 | 因子定价模型理论与实践 | 1 |
| 2022-2023-1 | 0348 | 101322 | 桥牌 | 2 |
| 2022-2023-1 | 0349 | 101322 | 桥牌 | 2 |
| 2022-2023-1 | 0350 | 102027 | 中国税法(ACCA) | 2 |
| 2022-2023-1 | 0351 | 102764 | 运动与审美 | 2 |
| 2022-2023-1 | 0352 | 105244 | 概率论 | 3 |
| 2022-2023-1 | 0354 | 103627 | 机器学习基础与应用 | 2 |
| 2022-2023-1 | 0355 | 102738 | 音乐与绘画中的艺术审美 | 2 |
| 2022-2023-1 | 0363 | 103521 | 会计与财务研究方法论 | 3 |
| 2022-2023-1 | 0364 | 103519 | 人力资源分析 | 2 |
| 2022-2023-1 | 0365 | 102596 | 信息系统与商业创新 | 2 |
| 2022-2023-1 | 0366 | 102596 | 信息系统与商业创新 | 2 |
| 2022-2023-1 | 0367 | 103611 | 金融、金融思维和金融学 | 2 |
| 2022-2023-1 | 0368 | 400634 | 中国区域经济 | 2 |
| 2022-2023-1 | 0369 | 100481 | 经济法概论 | 2 |
| 2022-2023-1 | 0370 | 100371 | 组织行为学 | 2 |
| 2022-2023-1 | 0372 | 103409 | 网络营销与创业 | 2 |
| 2022-2023-1 | 0373 | 102112 | 创业营销 | 2 |
| 2022-2023-1 | 0374 | 103082 | 商务分析实践 | 2 |
| 2022-2023-1 | 0375 | 101199 | 随机过程 | 3 |
| 2022-2023-1 | 0376 | 103237 | 时间序列分析 | 3 |
| 2022-2023-1 | 0377 | 100765 | 数据挖掘与商务分析 | 2 |
| 2022-2023-1 | 0378 | 100765 | 数据挖掘与商务分析 | 2 |
| 2022-2023-1 | 0380 | 103285 | 城市发展进程中的社会与文化 | 2 |
| 2022-2023-1 | 0381 | 101366 | 薪酬设计和管理 | 2 |
| 2022-2023-1 | 0382 | 101121 | 国际企业经营管理模拟 | 2 |
| 2022-2023-1 | 0383 | 100765 | 数据挖掘与商务分析 | 2 |
| 2022-2023-1 | 0389 | 103606 | 学术论文规范与写作 | 2 |
| 2022-2023-1 | 0390 | 101120 | 管理伦理与企业文化 | 2 |
| 2022-2023-1 | 0391 | 103469 | 信息图表中的数据可视化方案 | 2 |
| 2022-2023-1 | 0392 | 103606 | 学术论文规范与写作 | 2 |
| 2022-2023-1 | 0393 | 103168 | 创业领导力 | 2 |
| 2022-2023-1 | 0394 | 101595 | 金融衍生品理论与应用 | 2 |
| 2022-2023-1 | 0395 | 100016 | 社会保障学 | 2 |
| 2022-2023-1 | 0396 | 101357 | 跨国公司管理 | 2 |
| 2022-2023-1 | 0397 | 100054 | 投资学 | 3 |
| 2022-2023-1 | 0398 | 100248 | 数据库技术与应用 | 2 |
| 2022-2023-1 | 0399 | 100371 | 组织行为学 | 2 |
| 2022-2023-1 | 0401 | 101517 | 创业管理 | 2 |
| 2022-2023-1 | 0402 | 100248 | 数据库技术与应用 | 2 |
| 2022-2023-1 | 0403 | 100683 | 计量经济学 | 3 |
| 2022-2023-1 | 0404 | 100054 | 投资学 | 3 |
| 2022-2023-1 | 0405 | 100109 | 产业经济学 | 2 |
| 2022-2023-1 | 0406 | 100454 | 国际经济学II | 3 |
| 2022-2023-1 | 0407 | 100806 | 国际贸易实务 | 3 |
| 2022-2023-1 | 0408 | 102596 | 信息系统与商业创新 | 2 |
| 2022-2023-1 | 0409 | 100457 | 国际商务 | 2 |
| 2022-2023-1 | 0411 | 102596 | 信息系统与商业创新 | 2 |
| 2022-2023-1 | 0412 | 100683 | 计量经济学 | 3 |
| 2022-2023-1 | 0413 | 105202 | 体育I | 1 |
| 2022-2023-1 | 0414 | 100830 | 国际金融 | 2 |
| 2022-2023-1 | 0415 | 102741 | 房地产法律制度 | 2 |
| 2022-2023-1 | 0416 | 105602 | 证券投资学 | 2 |
| 2022-2023-1 | 0417 | 103426 | ppp理论与实务 | 2 |
| 2022-2023-1 | 0418 | 101695 | 数据挖掘 | 2 |
| 2022-2023-1 | 0421 | 100481 | 经济法概论 | 2 |
| 2022-2023-1 | 0422 | 100481 | 经济法概论 | 2 |
| 2022-2023-1 | 0423 | 102250 | 百年中国文学经典 | 2 |
